Características
Aplicações Comuns
Fluidos Comuns Manipulados
| Pressão Máxima de Operação | 120psi (0,84Mpa, 8,4bar) |
| Vazão Máxima | 275 gpm (1041 lpm) |
| Velocidade Máxima do Movimento Alternativo | 135cpm |
| Altura Máxima da Sucção (Sucção a Seco) | 5m |
| Grão Máximo Permitido | 9,4 milímetros |
| Consumo Máximo de Ar | 180scfm (90L / s) |
| Tamanho da Entrada de Ar | 3/4 in.npt (f) |
| Tamanho da Saída de Ar | 1 in.npt (f) |
| Tamanho da Entrada do Fluido | 3” Flange ANSI |
| Tamanho da Saída do Fluido | 3” Flange ANSI |
| Peso | bomba PP 66 kg |


Características
Aplicações Comuns
Fluidos Comuns Manipulados
| Pressão Máxima de Operação | 120psi (0,84Mpa, 8,4bar) |
| Vazão Máxima | 275 gpm (1041 lpm) |
| Velocidade Máxima do Movimento Alternativo | 135cpm |
| Altura Máxima da Sucção (Sucção a Seco) | 5m |
| Grão Máximo Permitido | 9,4 milímetros |
| Consumo Máximo de Ar | 180scfm (90L / s) |
| Tamanho da Entrada de Ar | 3/4 in.npt (f) |
| Tamanho da Saída de Ar | 1 in.npt (f) |
| Tamanho da Entrada do Fluido | 3” Flange ANSI |
| Tamanho da Saída do Fluido | 3” Flange ANSI |
| Peso | bomba PP 66 kg |


Características
Aplicações Comuns
Fluidos Comuns Manipulados
| Pressão Máxima de Operação | 120psi (0,84Mpa, 8,4bar) |
| Vazão Máxima | 150 gpm (570 lpm) |
| Velocidade Máxima do Movimento Alternativo | 145cpm |
| Altura Máxima da Sucção (Sucção a Seco) | 5m |
| Grão Máximo Permitido | 6 mm |
| Consumo Máximo de Ar | 140scfm (70L / s) |
| Tamanho da Entrada de Ar | 1/2 in.npt (f) |
| Tamanho da Saída de Ar | 1/2 in.npt (f) |
| Tamanho da Entrada do Fluido | 2” Flange ANSI |
| Tamanho da Saída do Fluido | 2” Flange ANSI |
| Peso | Bomba PVDF 30,5 kg |


Características
Aplicações Comuns
Fluidos Comuns Manipulados
| Pressão Máxima de Operação | 120psi (0,84Mpa, 8,4bar) |
| Vazão Máxima | 150 gpm (570 lpm) |
| Velocidade Máxima do Movimento Alternativo | 145cpm |
| Altura Máxima da Sucção (Sucção a Seco) | 5m |
| Grão Máximo Permitido | 6 mm |
| Consumo Máximo de Ar | 140scfm (70L / s) |
| Tamanho da Entrada de Ar | 1/2 in.npt (f) |
| Tamanho da Saída de Ar | 1/2 in.npt (f) |
| Tamanho da Entrada do Fluido | 2” Flange ANSI |
| Tamanho da Saída do Fluido | 2” Flange ANSI |
| Peso | Bomba PVDF 30,5 kg |


Características
Aplicações Comuns
Fluidos Comuns Manipulados
| Pressão Máxima de Operação | 120psi (0,84Mpa, 8,4bar) |
| Vazão Máxima | 100 gpm (378 lpm) |
| Velocidade Máxima do Movimento Alternativo | 200cpm |
| Altura Máxima da Sucção (Sucção a Seco) | 5m |
| Grão Máximo Permitido | 5 mm |
| Consumo Máximo de Ar | 80scfm (40L / s) |
| Tamanho da Entrada de Ar | 1/2 in.npt (f) |
| Tamanho da Saída de Ar | 1/2 in.npt (f) |
| Tamanho da Entrada do Fluido | 11/2” Flange ANSI |
| Tamanho da Saída do Fluido | 11/2” Flange ANSI |
| Peso | bomba PVDF20,0 kg
bomba PP16,0 kg |


Características
Aplicações Comuns
Fluidos Comuns Manipulados
| Pressão Máxima de Operação | 120psi (0,84Mpa, 8,4bar) |
| Vazão Máxima | 100 gpm (378 lpm) |
| Velocidade Máxima do Movimento Alternativo | 200cpm |
| Altura Máxima da Sucção (Sucção a Seco) | 5m |
| Grão Máximo Permitido | 5 mm |
| Consumo Máximo de Ar | 80scfm (40L / s) |
| Tamanho da Entrada de Ar | 1/2 in.npt (f) |
| Tamanho da Saída de Ar | 1/2 in.npt (f) |
| Tamanho da Entrada do Fluido | 11/2” Flange ANSI |
| Tamanho da Saída do Fluido | 11/2” Flange ANSI |
| Peso | bomba PVDF20,0 kg
bomba PP16,0 kg |


Características
Aplicações Comuns
Fluidos Comuns Manipulados
| Pressão Máxima de Operação | 120psi (0,84Mpa, 8,4bar) |
| Vazão Máxima | 40 gpm (150 lpm) |
| Velocidade Máxima do Movimento Alternativo | 276cpm |
| Altura Máxima da Sucção (Sucção a Seco) | 5,48m |
| Grão Máximo Permitido | 4 mm |
| Consumo Máximo de Ar | 45scfm (22,5L / s) |
| Tamanho da Entrada de Ar | 1/2 in.npt (f) |
| Tamanho da Saída de Ar | 1/2 in.npt (f) |
| Tamanho da Entrada do Fluido | 1” Flange ANSI |
| Tamanho da Saída do Fluido | 1” Flange ANSI |
| Peso | bomba PVDF 10,0 kg
bomba PP8,0 kg |


Características
Aplicações Comuns
Fluidos Comuns Manipulados
| Pressão Máxima de Operação | 120psi (0,84Mpa, 8,4bar) |
| Vazão Máxima | 40 gpm (150 lpm) |
| Velocidade Máxima do Movimento Alternativo | 276cpm |
| Altura Máxima da Sucção (Sucção a Seco) | 5,48m |
| Grão Máximo Permitido | 4 mm |
| Consumo Máximo de Ar | 45scfm (22,5L / s) |
| Tamanho da Entrada de Ar | 1/2 in.npt (f) |
| Tamanho da Saída de Ar | 1/2 in.npt (f) |
| Tamanho da Entrada do Fluido | 1” Flange ANSI |
| Tamanho da Saída do Fluido | 1” Flange ANSI |
| Peso | bomba PVDF 10,0 kg
bomba PP8,0 kg |


Características
Aplicações Comuns
Fluidos Comuns Manipulados
| Pressão Máxima de Operação | 100psi (0,7Mpa, 7 bar) |
| Vazão Máxima | 15gpm (57lpm) |
| Velocidade Máxima do Movimento Alternativo | 400cpm |
| Altura Máxima da Sucção (Sucção a Seco) | 4,5m |
| Grão Máximo Permitido | 3 / 32pol. (1,5 mm) |
| Consumo Máximo de Ar | 20gpm (10L / s) |
| Tamanho da Entrada de Ar | 1 / 4in.npt (f) |
| Tamanho da Saída de Ar | 3 / 8in.npt (f) |
| Tamanho da Entrada do Fluido | 3/4 in.npt (f) |
| Tamanho da Saída do Fluido | 3/4 in.npt (f) |
| Peso | bomba PVDF 3,7 kg bomba PP 2,8 kg |


Características
Aplicações Comuns
Fluidos Comuns Manipulados
| Pressão Máxima de Operação | 100psi (0,7Mpa, 7 bar) |
| Vazão Máxima | 15gpm (57lpm) |
| Velocidade Máxima do Movimento Alternativo | 400cpm |
| Altura Máxima da Sucção (Sucção a Seco) | 4,5m |
| Grão Máximo Permitido | 3 / 32pol. (1,5 mm) |
| Consumo Máximo de Ar | 20gpm (10L / s) |
| Tamanho da Entrada de Ar | 1 / 4in.npt (f) |
| Tamanho da Saída de Ar | 3 / 8in.npt (f) |
| Tamanho da Entrada do Fluido | 1/2 in.npt (f) |
| Tamanho da Saída do Fluido | 1/2 in.npt (f) |
| Peso | bomba PVDF 3,7 kg bomba PP 2,7 kg |

